Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Duración media anual del trabajo en los países de la Comunidad Económica Europea | 65 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Duración media anual del trabajo en los países de la Comunidad Económica Europea | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Duración media anual del trabajo en los países de la Comunidad Económica Europea | 2 | 19 | 13 | 10 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0603075.pdf | 15 |
| F0603075_transcripcion.txt | 4 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 21 |
| China | 20 |
| Vietnam | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Albania | 2 |
| France | 2 |
| Iraq | 2 |
| Kenya | 2 |
| Chile | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Baoding | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Haikou | 1 |
| Handan | 1 |
| Hanoi | 1 |





