Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 40 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 4 | 1 | 7 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0211008.pdf | 4 |
| F0211008_transcripcion.txt | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| China | 15 |
| Estados Unidos | 8 |
| España | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| México | 1 |
| Palestina | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Buffalo | 2 |
| Apatity | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Kaifeng | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| La Plata | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Perth | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Salvatierra | 1 |





