Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 640 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 12 | 43 | 55 | 27 | 30 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 43 | 14 | 35 | 14 | 33 | 8 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 5 | 21 | 20 | 122 | 18 | 26 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 25 | 28 | 25 | 13 | 11 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Be[di]girada.pdf | 129 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 341 |
| China | 64 |
| Spain | 57 |
| Singapore | 39 |
| Canada | 19 |
| Japan | 16 |
| Germany | 9 |
| Vietnam | 9 |
| Brazil | 8 |
| Australia | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 122 |
| Singapore | 30 |
| Shanghai | 27 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 14 |
| Andover | 12 |
| Bilbao | 6 |
| Salvatierra | 5 |
| Balnot-sur-Laignes | 4 |
| Bergara | 4 |





