Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Zientziak bizidunontzat: Tokiko curriculumak Euskal Herri osasuntsurako hezkuntzan | 302 |
Hilabeteko bisita-kopurua
February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Zientziak bizidunontzat: Tokiko curriculumak Euskal Herri osasuntsurako hezkuntzan | 67 | 40 | 39 | 17 | 29 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Zientziak bizidunontzat: Tokiko curriculumak Euskal Herri osasuntsurako hezkuntzan | 34 | 8 | 28 | 19 | 21 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Zientziak_bizidunontzat.pdf | 45 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 171 |
China | 37 |
Spain | 23 |
Japan | 12 |
Singapore | 12 |
Hong Kong SAR China | 8 |
Australia | 6 |
Canada | 6 |
Germany | 3 |
Mongolia | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 78 |
Shanghai | 25 |
Boardman | 16 |
Singapore | 9 |
Bilbao | 5 |
Mondragón | 5 |
Andover | 4 |
Bergara | 4 |
Ashburn | 3 |
Morón de la Frontera | 3 |