Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 203 |
Hilabeteko bisita-kopurua
November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 17 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 7 | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 9 | 2 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 5 | 5 | 2 | 9 | 13 | 6 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 23 | 8 | 30 | 10 | 16 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Diseño como habilitador para el cambio. Modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios.pdf | 40 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 81 |
Spain | 59 |
China | 14 |
Japan | 10 |
Singapore | 8 |
Argentina | 5 |
Australia | 5 |
Ireland | 5 |
Germany | 3 |
Chile | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 55 |
Boardman | 18 |
Shanghai | 7 |
Dublin | 5 |
Odesa | 2 |
Badalona | 1 |
Bergara | 1 |
Curitiba | 1 |
Huelva | 1 |
Perth | 1 |