Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 204 |
Visitas al mes
noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 17 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 7 | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 9 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 5 | 5 | 2 | 9 | 13 | 6 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 23 | 8 | 30 | 10 | 16 | 3 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Diseño como habilitador para el cambio. Modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios.pdf | 40 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 81 |
España | 59 |
China | 14 |
Japón | 10 |
Singapur | 8 |
Argentina | 5 |
Australia | 5 |
Irlanda | 5 |
Alemania | 3 |
Chile | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 55 |
Boardman | 18 |
Shanghai | 7 |
Dublin | 5 |
Odesa | 2 |
Badalona | 1 |
Bergara | 1 |
Curitiba | 1 |
Huelva | 1 |
Perth | 1 |