Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 683 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 0 | 0 | 16 | 52 | 32 | 35 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 30 | 14 | 11 | 7 | 8 | 12 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 3 | 0 | 37 | 20 | 1 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 2 | 19 | 41 | 1 | 13 | 7 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 14 | 2 | 8 | 37 | 15 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikertzen 11. zenbakia, 2020ko negua | 31 | 9 | 19 | 11 | 25 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
IKERTZEN 11.pdf | 530 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 371 |
United States | 127 |
China | 38 |
Germany | 14 |
Canada | 13 |
Ireland | 13 |
Singapore | 11 |
France | 7 |
Russia | 6 |
Australia | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 237 |
Shanghai | 23 |
Boardman | 20 |
San Mateo | 20 |
Dublin | 13 |
Bilbao | 10 |
Singapore | 9 |
Tolosa | 9 |
Andover | 8 |
Durango | 7 |