Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. A propósito de la vivienda | 149 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. A propósito de la vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. A propósito de la vivienda | 17 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. A propósito de la vivienda | 3 | 0 | 7 | 22 | 50 | 7 | 6 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0203012.pdf | 24 |
| F0203012_transcripcion.txt | 8 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 59 |
| China | 26 |
| Vietnam | 11 |
| Argentina | 5 |
| Brazil | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Ecuador | 3 |
| India | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 15 |
| Mountain View | 10 |
| Buffalo | 5 |
| Beijing | 4 |
| Baoding | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Annaba | 1 |
| Arealva | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brunswick | 1 |





