Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Entidades aseguradoras: Depósitos sobre inscripciones | 103 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2025 | |
|---|---|
| Notas. Entidades aseguradoras: Depósitos sobre inscripciones | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Entidades aseguradoras: Depósitos sobre inscripciones | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Entidades aseguradoras: Depósitos sobre inscripciones | 6 | 20 | 14 | 24 | 22 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0522005.pdf | 19 |
| F0522005_transcripcion.txt | 12 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 39 |
| China | 13 |
| Canada | 4 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| France | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 4 |
| Buffalo | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Agra | 1 |
| Ain Temouchent | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Basrah | 1 |





