Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 573 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 9 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 11 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 1 | 2 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 1 | 26 | 2 | 20 | 93 | 13 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 20 | 11 | 35 | 13 | 20 | 18 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 2 | 6 | 7 | 109 | 26 | 29 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan | 18 | 17 | 13 | 13 | 10 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Zeharkako ebaketa prozesuaren parametroen eragina erresistentzia handiko altzairuzko xafla lodietan.pdf | 215 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 320 |
| China | 57 |
| España | 49 |
| Singapur | 49 |
| Canadá | 23 |
| Japón | 22 |
| Vietnam | 10 |
| Australia | 7 |
| Alemania | 6 |
| India | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 80 |
| Ashburn | 47 |
| Singapore | 44 |
| Vitoria-Gasteiz | 38 |
| Wasaga Beach | 23 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 17 |
| Buffalo | 11 |
| Placentia | 8 |
| Mumbai | 4 |





