Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 1094 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 9 | 1 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 3 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 11 | 3 | 6 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 20 | 1 | 8 | 22 | 13 | 12 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 20 | 7 | 38 | 7 | 16 | 14 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 68 | 110 | 41 | 381 | 35 | 76 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 16 | 23 | 24 | 6 | 4 | 15 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo | 16 | 14 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo.pdf | 118 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 627 |
| Singapore | 107 |
| Spain | 87 |
| Vietnam | 55 |
| China | 54 |
| Japan | 28 |
| Brazil | 15 |
| Colombia | 9 |
| Argentina | 8 |
| Ukraine | 8 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 485 |
| Singapore | 101 |
| Vitoria-Gasteiz | 70 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 15 |
| Ashburn | 9 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| Buffalo | 5 |
| Faro | 5 |
| Dublin | 4 |





