Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 1770 |
Hilabeteko bisita-kopurua
October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 30 | 38 | 150 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 59 | 61 | 41 | 32 | 198 | 27 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 22 | 5 | 19 | 61 | 34 | 21 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 25 | 62 | 68 | 52 | 92 | 35 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 9 | 3 | 19 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 30 | 32 | 12 | 55 | 49 | 53 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 45 | 13 | 62 | 65 | 85 | 30 |
January 2025 | February 2025 | |
---|---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza | 32 | 44 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza.pdf | 1969 |
QR_Generoen mapa.docx | 214 |
QR_SD diseinatzeko txantiloia.docx | 198 |
QR_Ikaste-esperientzien canva.pptx | 195 |
QR_Elkarrekintzaren canva.pptx | 172 |
QR_SD diseinatzeko txantiloia.doc | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 1271 |
United States | 261 |
China | 42 |
Ireland | 34 |
France | 14 |
Singapore | 13 |
Australia | 9 |
Japan | 7 |
Austria | 5 |
Netherlands | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 519 |
Bilbao | 78 |
Madrid | 40 |
San Sebastian | 27 |
Boardman | 22 |
Shanghai | 22 |
Pamplona | 21 |
Valencia | 20 |
Dublin | 19 |
Ashburn | 18 |