Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 326440 |
Hilabeteko bisita-kopurua
December 2020 | |
---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 19 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 4 | 34 | 13 | 4 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 7 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 211892 | 114226 | 19 | 16 | 9 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 18 | 14 | 22 | 10 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Implicaion_profesorado_universitario_procesos_innovacion_educativa_ACTAS_CONECTANDO_REDES.pdf | 90 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 326180 |
Spain | 166 |
China | 22 |
Japan | 7 |
Canada | 6 |
Germany | 6 |
Russia | 6 |
Australia | 4 |
Belgium | 3 |
Ireland | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 326100 |
Vitoria-Gasteiz | 151 |
Shanghai | 16 |
Ashburn | 7 |
Granada | 4 |
Los Angeles | 4 |
Boardman | 3 |
Dublin | 3 |
Zaragoza | 3 |
Bergara | 2 |