Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. País Vasco y fiscalidad. La presión tributaria por habitante en 1966 | 107 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. País Vasco y fiscalidad. La presión tributaria por habitante en 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. País Vasco y fiscalidad. La presión tributaria por habitante en 1966 | 12 | 28 | 21 | 8 | 1 | 3 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. País Vasco y fiscalidad. La presión tributaria por habitante en 1966 | 9 | 2 | 11 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0602068.pdf | 29 |
| F0602068_transcripcion.txt | 6 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 42 |
| China | 25 |
| Vietnam | 6 |
| Spain | 4 |
| Australia | 3 |
| Brazil | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Japan | 2 |
| Singapore | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 16 |
| Buffalo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Chanshan | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| San Jose | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Berazategui | 1 |





