Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El cooperativismo necesita ser empresario | 83 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo necesita ser empresario | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo necesita ser empresario | 2 | 21 | 23 | 9 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201213.pdf | 19 |
| F0201213_transcripcion.txt | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 32 |
| China | 18 |
| Vietnam | 7 |
| United Kingdom | 4 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| Japan | 2 |
| Mexico | 2 |
| South Africa | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 10 |
| Baoding | 2 |
| Beijing | 2 |
| Buffalo | 2 |
| San Jose | 2 |
| Santiago | 2 |
| Cardiff | 1 |
| Castelli | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Córdoba | 1 |





