Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Primero sembrar. Oñate 17/02/1963 | 35 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Primero sembrar. Oñate 17/02/1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Primero sembrar. Oñate 17/02/1963 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Primero sembrar. Oñate 17/02/1963 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0120102.pdf | 14 |
| F0120102_transcripcion.txt | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 6 |
| China | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Japan | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Ethiopia | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Basrah | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Dublin | 1 |
| Fortuna | 1 |
| Langfang | 1 |
| Marília | 1 |
| Middletown | 1 |
| Salvatierra | 1 |





