Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Electrospinning of waterborne polyurethanes | 339 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|
| Electrospinning of waterborne polyurethanes | 37 | 84 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrospinning of waterborne polyurethanes | 34 | 40 | 39 | 14 | 4 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrospinning of waterborne polyurethanes | 10 | 11 | 14 | 51 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua |
|---|
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 157 |
| China | 36 |
| Vietnam | 33 |
| Japan | 18 |
| Brazil | 10 |
| Singapore | 8 |
| Argentina | 5 |
| Spain | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| India | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 84 |
| Singapore | 6 |
| Beijing | 5 |
| Buffalo | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| New York | 3 |
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Madrid | 2 |
| San Jose | 2 |





