Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies | 336 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|
| An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies | 133 | 50 | 46 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies | 22 | 14 | 30 | 3 | 5 | 8 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies | 12 | 4 | 9 |
Descargas del fichero
| Visitas |
|---|
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 191 |
| Singapur | 31 |
| China | 23 |
| Japón | 21 |
| Vietnam | 14 |
| India | 8 |
| Brasil | 7 |
| Ucrania | 6 |
| Australia | 5 |
| Argentina | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 114 |
| Singapore | 27 |
| Mumbai | 7 |
| Buffalo | 6 |
| Los Angeles | 3 |
| Nancy | 3 |
| Beijing | 2 |
| Boydton | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Odesa | 2 |





