Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 479 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 0 | 0 | 0 | 98 | 69 | 125 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 38 | 23 | 43 | 21 | 8 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 29 | 7 | 11 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Elevator_class_dataset.csv | 51 |
| README.txt | 48 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 216 |
| China | 43 |
| Singapur | 38 |
| España | 34 |
| Japón | 26 |
| Vietnam | 13 |
| Brasil | 11 |
| Australia | 6 |
| Ucrania | 6 |
| India | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 132 |
| Singapore | 37 |
| Beijing | 7 |
| Madrid | 6 |
| Auburn | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |
| Avilés | 3 |
| Bilbao | 2 |





