Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Presentación de la sección especial: Didáctica universitaria. Nuevos alfabetismos para entornos expandidos | 328 |
Visitas al mes
| marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de la sección especial: Didáctica universitaria. Nuevos alfabetismos para entornos expandidos | 1 | 113 | 32 | 39 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentación de la sección especial: Didáctica universitaria. Nuevos alfabetismos para entornos expandidos | 22 | 27 | 33 | 5 | 2 | 6 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de la sección especial: Didáctica universitaria. Nuevos alfabetismos para entornos expandidos | 21 | 3 | 18 | 6 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Presentacion_seccion_especial_Didactica_Universitaria.pdf | 70 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 157 |
| Singapur | 51 |
| China | 42 |
| España | 11 |
| Australia | 10 |
| Vietnam | 9 |
| Ucrania | 6 |
| Japón | 5 |
| Brasil | 4 |
| India | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 92 |
| Singapore | 51 |
| Buffalo | 10 |
| Beijing | 6 |
| Mountain View | 5 |
| Glen Iris | 4 |
| Mumbai | 4 |
| San Jose | 3 |
| Guangzhou | 2 |
| Kyiv | 2 |





