Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Performance of the counterbalance systems in heavy industrial robots under cyclic operation | 517 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance of the counterbalance systems in heavy industrial robots under cyclic operation | 20 | 23 | 13 | 80 | 38 | 21 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance of the counterbalance systems in heavy industrial robots under cyclic operation | 24 | 24 | 29 | 6 | 5 | 8 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance of the counterbalance systems in heavy industrial robots under cyclic operation | 24 | 5 | 22 | 45 | 82 | 36 | 12 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Performance of the counterbalance systems in heavy industrial robots under cyclic operation.pdf | 394 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 236 |
| China | 64 |
| Singapur | 36 |
| Vietnam | 27 |
| Alemania | 13 |
| India | 13 |
| Japón | 13 |
| Australia | 10 |
| Polonia | 7 |
| Ucrania | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 71 |
| Singapore | 31 |
| Mountain View | 13 |
| Buffalo | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Beijing | 6 |
| San Jose | 5 |
| Chicago | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Perth | 4 |





