Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 739 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 24 | 26 | 18 | 151 | 75 | 83 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 31 | 47 | 52 | 31 | 36 | 75 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 48 | 24 | 18 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| CarreraRiveraAngela_tesis.pdf | 151 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 419 |
| Singapur | 54 |
| China | 38 |
| Japón | 37 |
| Brasil | 25 |
| Alemania | 19 |
| India | 10 |
| Vietnam | 10 |
| España | 9 |
| Francia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 126 |
| Ashburn | 81 |
| Singapore | 51 |
| Laranjeiras | 20 |
| Seattle | 19 |
| San Jose | 11 |
| Mumbai | 8 |
| Placentia | 8 |
| Buffalo | 6 |
| Dublin | 6 |





