Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 892 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 24 | 26 | 18 | 151 | 75 | 83 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 31 | 47 | 52 | 31 | 36 | 75 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| AdaptUI: a context-aware framework for adaptive user interfaces in Smart Product-Service Systems (S-PSS) | 48 | 24 | 54 | 117 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| CarreraRiveraAngela_tesis.pdf | 245 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 497 |
| Singapur | 54 |
| China | 50 |
| Japón | 38 |
| Canadá | 26 |
| Brasil | 25 |
| Vietnam | 25 |
| Alemania | 20 |
| Francia | 13 |
| España | 12 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 126 |
| Ashburn | 124 |
| Singapore | 51 |
| Toronto | 23 |
| Seattle | 22 |
| Laranjeiras | 20 |
| San Jose | 14 |
| Beijing | 9 |
| Mumbai | 8 |
| Placentia | 8 |





