Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 1281 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 50 | 16 | 85 | 47 | 61 | 71 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 69 | 40 | 54 | 113 | 55 | 82 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 49 | 35 | 48 | 28 | 13 | 16 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life-Cycle Assessment For Value Chain Blueprint And Carbon Footprint Analysis: A Case Study Of Pizza 4P’s In Vietnam | 52 | 8 | 52 | 53 | 62 | 89 | 27 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID280_NGUYEN_fullpap_LCA_For_Value_Chain_Blueprint_And_Carbon_Footprint_Analysis_A_Case_Study_In_Vietnam-C.pdf | 1883 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 505 |
| Vietnam | 315 |
| China | 93 |
| Singapur | 48 |
| Japón | 41 |
| Alemania | 23 |
| Bélgica | 19 |
| India | 17 |
| Australia | 16 |
| Brasil | 16 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 149 |
| Ho Chi Minh City | 107 |
| Hanoi | 44 |
| Singapore | 40 |
| Placentia | 16 |
| Boardman | 14 |
| Mumbai | 13 |
| Mountain View | 12 |
| San Jose | 11 |
| Beijing | 8 |





