Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 780 |
Visitas al mes
| junio 2024 | |
|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 23 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 19 | 9 | 36 | 40 | 25 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 62 | 41 | 46 | 231 | 53 | 85 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 12 | 16 | 26 | 10 | 4 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 15 | 4 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID299_ZEBRYTE_exabstract_Relational_Paradigm_Approach_To_Sustainability_Education.pdf | 84 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 516 |
| Singapur | 61 |
| Lituania | 40 |
| Vietnam | 31 |
| China | 28 |
| Japón | 15 |
| India | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Alemania | 7 |
| Ucrania | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 383 |
| Singapore | 57 |
| Boardman | 23 |
| Placentia | 20 |
| Rokiškis | 18 |
| Vilnius | 15 |
| Mumbai | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Odesa | 3 |





