Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Co-creating Circular Propositions in Complex Value Chains: Advantages and Drawbacks | 472 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-creating Circular Propositions in Complex Value Chains: Advantages and Drawbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-creating Circular Propositions in Complex Value Chains: Advantages and Drawbacks | 22 | 13 | 31 | 32 | 28 | 9 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-creating Circular Propositions in Complex Value Chains: Advantages and Drawbacks | 55 | 12 | 8 | 99 | 46 | 26 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-creating Circular Propositions in Complex Value Chains: Advantages and Drawbacks | 22 | 11 | 22 | 6 | 3 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID288_VAN_DAM_shortpap_Co-creating_Circular_Propositions_In_Complex_Value_Chains.pdf | 75 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 247 |
| Holanda | 47 |
| Singapur | 39 |
| China | 28 |
| Australia | 11 |
| Brasil | 11 |
| Ucrania | 9 |
| India | 8 |
| Japón | 8 |
| Argentina | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 142 |
| Singapore | 32 |
| Boardman | 16 |
| Delft | 15 |
| Placentia | 13 |
| Rotterdam | 8 |
| Mumbai | 4 |
| Odesa | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Arnhem | 3 |





