Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 453 |
Visitas al mes
| junio 2024 | |
|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 16 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 24 | 5 | 30 | 13 | 17 | 7 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 50 | 7 | 6 | 113 | 35 | 26 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 10 | 13 | 22 | 2 | 28 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Frugal Innovation and Circular Economy at the Local Level: A Case Study in the Colombian Coast | 15 | 2 | 8 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID279_PINEDA-ESCOBAR_shortpap_Frugal_Innovation+Circular_Economy+Local_Level.pdf | 157 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 273 |
| China | 31 |
| Singapur | 25 |
| Alemania | 13 |
| Japón | 12 |
| Australia | 11 |
| Taiwán | 11 |
| Brasil | 10 |
| India | 7 |
| Colombia | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 171 |
| Singapore | 19 |
| Boardman | 16 |
| Placentia | 14 |
| Buffalo | 8 |
| Perth | 5 |
| Karachi | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bogotá | 2 |





