Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 1186 |
Visitas al mes
| mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 62 | 30 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 26 | 30 | 72 | 23 | 23 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 201 | 46 | 19 | 346 | 143 | 29 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 31 | 16 | 24 | 13 | 8 | 6 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Application of CircularTRANS Model in a Service Company | 12 | 6 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID115_URAIN_shortpap_Application_of_CircularTRANS_model_in_a_service_company.pdf | 103 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 848 |
| Singapur | 50 |
| China | 33 |
| Bélgica | 24 |
| Japón | 18 |
| Vietnam | 18 |
| Australia | 13 |
| España | 13 |
| India | 12 |
| Turquía | 11 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 681 |
| Singapore | 42 |
| Boardman | 16 |
| Placentia | 11 |
| Adapazarı | 10 |
| Mumbai | 10 |
| Andover | 7 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Kyiv | 5 |
| San Jose | 4 |





