Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 500 |
Visitas al mes
| febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 16 | 15 | 25 | 13 | 10 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 9 | 5 | 34 | 9 | 18 | 19 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 4 | 5 | 6 | 102 | 31 | 43 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 22 | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres | 13 | 3 | 20 | 50 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Characterizing the Backscattered Spectrum of Mie Spheres.pdf | 130 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 224 |
| China | 56 |
| Singapur | 26 |
| Japón | 25 |
| Brasil | 17 |
| Vietnam | 17 |
| Alemania | 10 |
| Argentina | 9 |
| India | 9 |
| España | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 96 |
| Singapore | 22 |
| Shanghai | 21 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 10 |
| Beijing | 5 |
| Kyiv | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Baghdad | 3 |
| Mumbai | 3 |





