Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 707 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 118 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 16 | 27 | 39 | 8 | 10 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 32 | 8 | 18 | 55 | 19 | 19 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kooperatibismoaren sustraiak I: herri sektoreen elkartegintza praktikak | 39 | 3 | 55 | 14 | 16 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
LANKI_15_Kooperatibismoaren_sustraiak_I.pdf | 422 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 323 |
United States | 213 |
China | 42 |
France | 18 |
Ireland | 15 |
Singapore | 14 |
Canada | 13 |
Japan | 10 |
Australia | 8 |
Germany | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 121 |
Bilbao | 35 |
Shanghai | 28 |
San Mateo | 25 |
Boardman | 19 |
Dublin | 15 |
Andover | 13 |
Ashburn | 11 |
Singapore | 11 |
Valencia | 10 |