Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 465 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 19 | 1 | 49 | 40 | 21 | 17 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 7 | 5 | 7 | 1 | 24 | 10 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 3 | 12 | 19 | 14 | 15 | 2 |
July 2023 | |
---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 5 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 6 | 17 | 4 | 22 | 14 | 13 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina: Bizkaiko ikastetxe baten ikerketa kasua | 12 | 12 | 29 | 11 | 18 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Berrikuntza prozesuetan irakaslearen rolak duen garrantzia eta eragina.pdf | 125 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 272 |
United States | 100 |
China | 28 |
Japan | 12 |
Belgium | 6 |
Australia | 5 |
Germany | 5 |
Canada | 4 |
France | 4 |
Ireland | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 246 |
Shanghai | 19 |
Ashburn | 15 |
Boardman | 15 |
Bilbao | 4 |
Cologne | 4 |
Amorebieta | 3 |
Dublin | 3 |
Valencia | 3 |
Zaragoza | 3 |