Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 610 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 8 | 2 | 45 | 26 | 7 | 3 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 8 | 6 | 6 | 8 | 18 | 20 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 6 | 2 | 4 | 14 | 17 | 8 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 34 | 7 | 20 | 9 | 4 | 7 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 17 | 10 | 16 | 39 | 12 | 25 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragon basado en el paradigma de la calidad: legitimación, competitividad y cambio institucional | 36 | 18 | 33 | 17 | 34 | 13 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
RafaAltuna_Tesis_2012.pdf | 380 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 298 |
United States | 135 |
China | 41 |
Ireland | 16 |
Singapore | 12 |
Russia | 8 |
Belgium | 7 |
Australia | 6 |
Germany | 6 |
Ecuador | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 249 |
Boardman | 22 |
Shanghai | 22 |
San Mateo | 14 |
Singapore | 10 |
León | 6 |
Bilbao | 5 |
Madrid | 5 |
Ashburn | 4 |
Dublin | 4 |