Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 408 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 2 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 33 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 6 | 10 | 1 | 41 | 20 | 21 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La dependencia y las matrices de cartera: un modelo de categorización de las compras | 35 | 7 | 42 | 7 | 22 | 11 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
IñakiArenazaBengoa_Tesis_2011.pdf | 98 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 158 |
United States | 134 |
China | 35 |
Japan | 20 |
Singapore | 9 |
Germany | 8 |
Australia | 6 |
Russia | 5 |
France | 4 |
Ireland | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 146 |
Shanghai | 27 |
San Mateo | 21 |
Boardman | 18 |
Singapore | 7 |
Dublin | 4 |
Andover | 3 |
Bergara | 3 |
Ashburn | 2 |
Madrid | 2 |