Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 186 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 39 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 14 | 8 | 27 | 2 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
nekane-moralesek-bere-tesiaren-defentsa-egin-eta-bikain-kalifikazioa-lortzeaz-gain-aipamen-internazionala-ere-jaso-du.pdf | 33 |
nekane-morales-ha-defendido-su-tesis-y-ha-obtenido-la-calificacion-de-sobresaliente-ademas-de-recibir-la-mencion-internacional.pdf | 33 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 82 |
United States | 52 |
China | 17 |
Japan | 8 |
Belgium | 7 |
Germany | 4 |
Singapore | 4 |
Australia | 3 |
Ireland | 3 |
Canada | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 82 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 10 |
Dublin | 3 |
Phoenix | 2 |
Andover | 1 |
Dandong | 1 |
Des Moines | 1 |
Glasgow | 1 |
Placentia | 1 |