Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 186 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 39 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Nekane Moralesek bere tesiaren defentsa egin eta BIKAIN kalifikazioa lortzeaz gain, Aipamen Internazionala ere jaso du. | 14 | 8 | 27 | 2 | 12 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
nekane-moralesek-bere-tesiaren-defentsa-egin-eta-bikain-kalifikazioa-lortzeaz-gain-aipamen-internazionala-ere-jaso-du.pdf | 33 |
nekane-morales-ha-defendido-su-tesis-y-ha-obtenido-la-calificacion-de-sobresaliente-ademas-de-recibir-la-mencion-internacional.pdf | 33 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 82 |
Estados Unidos | 52 |
China | 17 |
Japón | 8 |
Bélgica | 7 |
Alemania | 4 |
Singapur | 4 |
Australia | 3 |
Irlanda | 3 |
Canadá | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 82 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 10 |
Dublin | 3 |
Phoenix | 2 |
Andover | 1 |
Dandong | 1 |
Des Moines | 1 |
Glasgow | 1 |
Placentia | 1 |