Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 32864 |
Visitas al mes
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 48 | 73 | 129 | 153 | 175 | 126 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 82 | 2 | 80 | 100 | 57 | 40 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 40 | 49 | 41 | 54 | 53 | 163 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 183 | 219 | 157 | 123 | 46 | 57 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 69 | 80 | 52 | 55 | 37 | 44 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 33 | 5 | 33 | 65 | 133 | 34 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 18731 | 151 | 82 | 31 | 24 | 18 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 31 | 7 | 25 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 59 | 202 | 97 | 127 | 92 | 83 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 271 | 69 | 95 | 73 | 157 | 3847 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 187 | 98 | 191 | 148 | 88 | 101 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 90 | 138 | 383 | 473 | 695 | 396 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Artikuluak-Ingeniaritza | 896 | 969 | 849 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 21480 |
| China | 4313 |
| Estados Unidos | 4070 |
| Japón | 668 |
| Alemania | 275 |
| Vietnam | 178 |
| Singapur | 117 |
| Francia | 86 |
| Argentina | 80 |
| Canadá | 67 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 21321 |
| Buffalo | 1030 |
| Los Angeles | 420 |
| Des Moines | 326 |
| San Mateo | 229 |
| Ashburn | 141 |
| Dallas | 115 |
| San Jose | 91 |
| Munich | 87 |
| Phoenix | 76 |





