Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 295 |
Visitas al mes
| diciembre 2020 | |
|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 2 |
| abril 2021 | |
|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 2 |
| septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | |
|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 1 | 2 | 4 |
| mayo 2022 | |
|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 1 | 5 |
| enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 2 | 2 | 24 | 8 | 15 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 12 | 2 | 16 | 4 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 8 | 7 | 6 | 86 | 13 | 11 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako lau proiektu berritzaile egingo ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ikasekin-2013-2014.pdf | 41 |
| ikasekin-2013-2014.pdf | 27 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 185 |
| China | 23 |
| España | 23 |
| Singapur | 22 |
| Japón | 12 |
| Bélgica | 5 |
| India | 5 |
| Australia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 103 |
| Vitoria-Gasteiz | 23 |
| Singapore | 19 |
| Boardman | 13 |
| Shanghai | 12 |
| Placentia | 6 |
| Mumbai | 5 |
| Andover | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Dublin | 3 |





