Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 265 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 21 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 4 | 3 | 6 | 82 | 12 | 15 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Mondragon Team Academy ekintzailetza-unitateak barne-ekintzailetzaren aldeko apustua egin du, krisiari, ingurune global eta lehiakorrei aurre egiteko. | 3 | 1 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| mondragon-team-academy-apuesta-por-el-intraemprendizaje-para-hacer-frente-a-la-crisis-economica-y-competir-en-entornos-globales.pdf | 53 |
| mondragon-team-academy-ekintzailetza-unitateak-barne-ekintzailetzaren-aldeko-apustua-egin-du-krisiari-ingurune-global-eta-lehiakorrei-aurre-egiteko.pdf | 42 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 159 |
| Spain | 20 |
| Singapore | 20 |
| China | 14 |
| Germany | 11 |
| India | 7 |
| Ukraine | 6 |
| Belgium | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Brazil | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 95 |
| Singapore | 20 |
| Vitoria-Gasteiz | 20 |
| Boardman | 8 |
| Placentia | 5 |
| Mumbai | 4 |
| Dublin | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Odesa | 2 |
| Thane | 2 |





