Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 122 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Pobreziaren Astea MUn | 10 | 8 | 20 | 1 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
pobreziaren-astea-mun.pdf | 26 |
semana-de-la-pobreza-en-mu.pdf | 26 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 54 |
United States | 31 |
Japan | 11 |
Germany | 6 |
Singapore | 6 |
Belgium | 5 |
Ireland | 4 |
United Arab Emirates | 1 |
Australia | 1 |
France | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 54 |
Dublin | 3 |
Andover | 2 |
Adelaide | 1 |
Des Moines | 1 |
Dronten | 1 |
Phoenix | 1 |
Placentia | 1 |
Singapore | 1 |
Waterford | 1 |