Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 389 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 11 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 6 | 2 | 18 | 13 | 18 | 3 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 3 | 5 | 3 | 112 | 14 | 25 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagor Group lehena da ‘Basque Culinary Center’ Fundazioaren patronatuan sartzen | 8 | 11 | 13 | 6 | 2 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| fagor-group-primera-empresa-que-se-integra-en-el-patronato-de-2018bcc2019-para-impulsar-la-i-d-en-el-sector-de-la-gastronomia.pdf | 41 |
| fagor-group-lehena-da-2018bcc2019-fundazioaren-patronatuan-sartzen-gastronomian-ikerkuntza-eta-garapena-bultzatzeko.pdf | 40 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 177 |
| Spain | 74 |
| China | 33 |
| Singapore | 32 |
| Vietnam | 22 |
| Japan | 14 |
| Australia | 5 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 3 |
| Ireland | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 96 |
| Vitoria-Gasteiz | 74 |
| Singapore | 28 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 13 |
| Placentia | 8 |
| Beijing | 4 |
| Dublin | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Mumbai | 3 |





