Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 237 |
Hilabeteko bisita-kopurua
December 2020 | |
---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 3 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 1 | 27 | 17 | 3 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 |
July 2023 | |
---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 1 |
April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 15 | 7 | 13 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUko 29 ikaslek parte hartu dute 07/08ko Espainiako unibertsitate kiroleko Txapelketan. | 14 | 5 | 19 | 4 | 17 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
campeonatos-de-espana-de-deporte-universitario.pdf | 43 |
espainiako-unibertsitate-kiroleko-txapelketak.pdf | 36 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 119 |
United States | 60 |
China | 21 |
Japan | 7 |
Belgium | 5 |
Germany | 5 |
Ireland | 5 |
Singapore | 5 |
Australia | 3 |
Russia | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 109 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 14 |
Cheyenne | 6 |
León | 6 |
Dublin | 5 |
Zaragoza | 3 |
Andover | 1 |
Melbourne | 1 |
Napier City | 1 |