Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 732 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 32 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 2 | 12 | 22 | 21 | 1 | 6 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 12 | 14 | 7 | 8 | 16 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 38 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 16 | 2 | 7 | 36 | 13 | 23 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europaren geroa: geldialdi sekularreko eskenatokia | 40 | 14 | 43 | 16 | 27 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Europaren_geroa.pdf | 247 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 358 |
United States | 175 |
Belize | 34 |
China | 34 |
Japan | 17 |
Singapore | 14 |
France | 13 |
Australia | 10 |
Germany | 9 |
Finland | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 209 |
San Mateo | 29 |
Boardman | 21 |
Shanghai | 20 |
Madrid | 18 |
Zaragoza | 15 |
Bilbao | 12 |
Santiago de Compostela | 12 |
Barcelona | 9 |
Ashburn | 8 |