Hornidura automatizatua
Suministro automatizado
dc.contributor.author | Muñoz-Barrutia, Arrate | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T11:42:59Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T11:42:59Z | |
dc.date.issued | 2020-03-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/1646 | |
dc.description.abstract | Bezero eta hornitzaileak harremanetan jartzen dituen tresna digitala garatu dute Mondragon Unibertsitateak eta Orklik elkarlanean. Horniketa-katea automatikoki kudeatzen duen erremintak RFID sistematan oinarritzen da. | eu |
dc.description.abstract | Mondragon Unibertsitatea y Orkli han desarrollado una herramienta digital para poner en contacto a clientes y proveedores. Un sistema RFID es la clave para una cadena de suministro automatizada. | es |
dc.language.iso | eus | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ETB - Elhuyar | en |
dc.rights | © ETB, Elhuyar | en |
dc.subject | Industria 4.0 | eu |
dc.subject | elektromagnetismoa | eu |
dc.subject | RFID sistema | eu |
dc.subject | Industria 4.0 | es |
dc.subject | electromagnetismo | es |
dc.subject | sistema RFID | es |
dc.subject | Teknopòlis | |
dc.title | Hornidura automatizatua | eu |
dc.title | Suministro automatizado | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | Teknopolis | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_12ce | en |
local.contributor.group | Seinalearen Teoria eta Komunikazioak | eu |
local.contributor.group | Teoría de la señal y comunicaciones | es |
local.contributor.otherinstitution | Orkli, S. Coop. | es |
local.source.details | Makinen adimena = La inteligencia de las máquinas. 2020-03-07 | eu_ES |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Divulgación [15]