Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 382 |
Hilabeteko bisita-kopurua
February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 13 | 9 | 29 | 3 | 3 |
September 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 1 | 3 | 3 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 4 | 8 | 10 | 22 | 8 | 3 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 3 | 8 | 11 | 5 | 12 | 3 |
July 2023 | |
---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa | 15 | 7 | 27 | 15 | 19 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Ane_Urizar_Tesia.pdf | 932 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 191 |
United States | 101 |
China | 20 |
Germany | 8 |
Australia | 7 |
Japan | 7 |
Singapore | 6 |
Russia | 5 |
Argentina | 4 |
France | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 134 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 10 |
Ashburn | 6 |
Bilbao | 6 |
Badalona | 4 |
Getxo | 4 |
Ripollet | 4 |
Pamplona | 3 |
San Sebastian | 3 |