Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 475 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 14 | 1 | 4 | 23 | 8 | 2 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 3 | 2 | 14 | 14 | 5 | 7 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 3 | 7 | 8 | 1 | 41 | 5 |
July 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 25 | 7 | 6 | 3 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 1 | 1 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 12 | 5 | 7 | 39 | 16 | 11 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta | 27 | 6 | 27 | 11 | 14 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Langileen parte hartzea Gipuzkoako enpresetan eta horren egoera Europakoarekin alderatuta.pdf | 227 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 250 |
United States | 125 |
China | 31 |
Germany | 14 |
Singapore | 10 |
Australia | 7 |
Russia | 6 |
Argentina | 2 |
France | 2 |
Ireland | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 226 |
Shanghai | 24 |
San Mateo | 16 |
Boardman | 14 |
Singapore | 8 |
Bilbao | 7 |
Ashburn | 5 |
Des Moines | 5 |
Eskoriatza | 3 |
Pamplona | 3 |