Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 618 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 9 | 8 | 5 | 30 | 5 | 4 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 9 | 2 | 6 | 18 | 10 | 13 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 2 | 39 | 21 | 11 | 11 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 6 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 |
July 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 11 | 11 | 33 | 3 | 6 | 5 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 9 | 5 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 15 | 7 | 3 | 36 | 21 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 75. zenbakia, 2015eko abendua-2016ko urtarrila | 38 | 13 | 30 | 32 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 75.pdf | 507 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 377 |
United States | 132 |
China | 28 |
Belgium | 10 |
Germany | 9 |
Singapore | 8 |
Canada | 6 |
Ireland | 6 |
Russia | 6 |
Argentina | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 187 |
Bilbao | 45 |
Shanghai | 26 |
Pamplona | 18 |
San Mateo | 18 |
Boardman | 15 |
Ashburn | 6 |
Barakaldo | 6 |
Dublin | 6 |
León | 6 |