Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Circular strategy assessment for digital services: The CADiS framework | 138 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| Circular strategy assessment for digital services: The CADiS framework | 16 | 30 | 19 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Circular strategy assessment for digital services: The CADiS framework | 21 | 28 | 24 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 1-s2.0-S2352550924003191-main.pdf | 55 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 46 |
| China | 11 |
| Argentina | 9 |
| Spain | 8 |
| Canada | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Japan | 4 |
| Germany | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Belarus | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Shenzhen | 5 |
| Ahmedabad | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baldwin Park | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bengtsfors | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callosa d'En Sarria | 1 |





