Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Modal analysis of novel coronavirus (SARS COV-2) using finite element methodology | 158 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| Modal analysis of novel coronavirus (SARS COV-2) using finite element methodology | 8 | 36 | 16 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Modal analysis of novel coronavirus (SARS COV-2) using finite element methodology | 34 | 33 | 31 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 1-s2.0-S1751616122003125-main.pdf | 42 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 45 |
| China | 35 |
| Spain | 22 |
| Vietnam | 5 |
| Mexico | 4 |
| South Africa | 4 |
| Nepal | 3 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Italy | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Shenzhen | 11 |
| Mountain View | 8 |
| Beijing | 5 |
| Baoding | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Kingston | 2 |
| Kuwait City | 2 |
| Lleida | 2 |
| Madrid | 2 |
| Albacete | 1 |





