Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Business models for sustainability in start-ups | 159 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| Business models for sustainability in start-ups | 20 | 31 | 34 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Business models for sustainability in start-ups | 16 | 40 | 18 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| kp2tyv9rg8qx3otwnyk9cfpo7m0mt2eg.pdf | 27 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 59 |
| China | 19 |
| Spain | 8 |
| Japan | 6 |
| South Africa | 6 |
| Argentina | 5 |
| Romania | 4 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ethiopia | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Shenzhen | 6 |
| Ashburn | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Beijing | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Badalona | 1 |
| Baoding | 1 |
| Barnet | 1 |





