Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza Graduetako irakaslegaien hiztun-profilen azterketa longitudinala: euskararen erabilera normalizatzeko eragin-eremuak | 202 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza Graduetako irakaslegaien hiztun-profilen azterketa longitudinala: euskararen erabilera normalizatzeko eragin-eremuak | 43 | 26 | 11 | 19 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza Graduetako irakaslegaien hiztun-profilen azterketa longitudinala: euskararen erabilera normalizatzeko eragin-eremuak | 66 | 19 | 17 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Letizia Garcia Fernandez_Tesia.pdf | 205 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 77 |
| Spain | 57 |
| Japan | 14 |
| China | 11 |
| Vietnam | 10 |
| France | 6 |
| South Africa | 4 |
| Germany | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Romania | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Madrid | 9 |
| Buffalo | 4 |
| Johannesburg | 4 |
| Barakaldo | 3 |
| Beijing | 3 |
| Ibiza Town | 3 |
| San Jose | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Charleston | 2 |
| Chicago | 2 |





