Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Resilient Cooperative Automated Driving | 141 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Resilient Cooperative Automated Driving | 58 | 23 | 3 | 9 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Resilient Cooperative Automated Driving | 20 | 6 | 18 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| GorospeJaureguiJoseba_tesis.pdf | 58 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 48 |
| China | 13 |
| Japan | 13 |
| Spain | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Argentina | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Sweden | 3 |
| Brazil | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Buffalo | 4 |
| Madrid | 4 |
| Västerås | 3 |
| Beijing | 2 |
| Chicago | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Minooka | 2 |
| Riga | 2 |
| Anlu | 1 |
| Ashburn | 1 |





